Necron R1K 1kva On-Line Ups 3X9AH Akülü
5.999,99 ₺
Necron R1K 1kva On-Line Ups 3X9AH Akülü
DT-R serisi, server kabinleri ve saha panoları için tasarlanmış yüksek performanslı ürünlerdir.
DT-R serisi online çift çevrim UPS DT serisi ile aynı teknik özelliklere sahiptir, ayrıca server kabinleri ve bilgi merkezleri için tasarlanmış 19”lik raf tipi kasası, küçük ve kompakt dizaynı ile gerekli güç korumasını sağlar. Ayrıca DT-R Serisi rakiplerine göre üstün olarak yüksek online mod verimi ve Akıllı Ekonomi Modu özelliklerini sunar. Rakipleri arasında ön sırada yerini korumaya devam eder.
Stokta yok
Açıklama

Necron R1K 1kva On-Line Ups 3X9AH Akülü
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 669,56 TL | 4.017,36 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 459,93 TL | 4.139,34 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 353,40 TL | 4.240,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | – | – |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | 987,34 TL | 3.949,34 TL |
5 | 794,12 TL | 3.970,62 TL |
6 | 664,43 TL | 3.986,58 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL* |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 350,17 TL* | 4.202,04 TL* |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | 978,12 TL | 3.912,48 TL |
5 | 782,50 TL | 3.912,48 TL |
6 | 652,08 TL | 3.912,48 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 459,93 TL | 4.139,34 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 353,40 TL | 4.240,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | 979,93 TL | 3.919,70 TL |
5 | 788,96 TL | 3.944,78 TL |
6 | 661,77 TL | 3.970,62 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 458,58 TL | 4.127,18 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 351,56 TL | 4.218,76 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 656,32 TL | 3.937,94 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 459,93 TL | 4.139,34 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 353,40 TL | 4.240,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 656,32 TL | 3.937,94 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 459,93 TL | 4.139,34 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 353,40 TL | 4.240,80 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | 980,50 TL | 3.921,98 TL |
5 | 789,41 TL | 3.947,06 TL |
6 | 662,91 TL | 3.977,46 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 457,82 TL | 4.120,34 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 348,81 TL | 4.185,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 1.900,00 TL | 3.800,00 TL |
3 | 1.266,67 TL | 3.800,00 TL |
4 | – | – |
5 | – | – |
6 | 645,37 TL | 3.872,20 TL |
7 | – | – |
8 | – | – |
9 | 458,96 TL | 4.130,60 TL |
10 | – | – |
11 | – | – |
12 | 352,67 TL | 4.232,06 TL |
Önemli Not
* Yapı Kredi Bankası için vade tutarları ortalama değerlerdir, ödeme adımında değişkenlik gösterebilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.